Netetableringsprojekter
Her kan du se status for netetableringsprojekter.
| Status | Projekt | Projektnavn Fra/Til | Mini-udbud nr. | Projektejer (kunde) | Projektstart (1. henv.) | Frist for tilbud | Forventet klar fra leverandør | Status opdateret | Detaljeret status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GC Hørskætten 3 2630 Tåstrup – RUC Bygning 3 Universitetsvej 1 4000 Roskilde | 263 | Jan Férre | 23.10.2025 | 12.12.2025 | 05.11.2025 | |||
| F | DTU Risø Rum 137 Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde – RUC Bygning 43 Universitetsvej 1 4000 Roskilde | 262 | Jan Férre | 23.10.2025 | 26.12.2025 | 04.11.2025 | |||
| F | DTU Bygning 304 2800 Lyngby - DFM Kogle Alle 5 2970 Hørsholm | 261 | Jan Férre | 23.10.2025 | 26.12.2025 | 04.11.2025 | |||
| F | Svendborg Søfartsskole Overgade 6 5700 Svendborg – UCL Campus Østre Havnevej 4 5700 Svendborg | 260 | Jan Férre | 17.10.2025 | 06.11.2025 | ||||
| F | Grønvej 4 6430 Nordborg – SDU Alsion 2 6400 Sønderborg | 259 | Jan Férre | 16.09.2025 | 17.10.2025 | 01.11.2025 | |||
| F | Grønvej 4 6430 Nordborg – Rigsarkivet Haderslevvej 45 6200 Åbenrå | 258 | Jan Férre | 16.09.2025 | 17.10.2025 | 01.11.2025 | Udbud 259 er valgt. | ||
| F | Salten Skov Laboratoriet Ryvej 13 8653 Them – GC Hytte Priorsvej 52 8600 Silkeborg | 257 | Jan Férre | ||||||
| F | KADK Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg – Professionshøjskolen Absalon Campus Campus Kalundborg, 4 4400 Kalundborg | 256 | Jan Férre | 29.09.2025 | 10.10.2025 | 06.11.2025 | |||
| F | UCL Campus Østre Havnevej 4 5700 Svendborg – SDU Netrum Syd Campus Vej 55 5230 Odense M | 255 | Jan Férre | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 17.09.2025 | |||
| F | KADK Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg – GC POP Slagelse Rønnebærvej 5 4200 Slagelse | 254 | Jan Férre | 26.08.2025 | 09.09.2025 | 27.08.2025 | Udbud annulleret grundet pris. | ||
| F | Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 Kbh, K – Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K | 253 | Jan Férre | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 27.08.2025 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. | ||
| D | KADK Vestre Havneplads 10, st. th., 4400 Kalundborg – KADK Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg | 252 | 12.08.2025 | Udbud 251 er valgt. | |||||
| F | KADK Vestre Havneplads 10, st. th., 4400 Kalundborg – KADK Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg | 251 | 23.07.2025 | 17.10.2025 | 12.08.2025 | ||||
| 250 | Miniudbud udgår. | ||||||||
| F | Risø Container, Roskilde – Digital Realty, Ballerup | 249 | Jan Férre | 16.05.2025 | 05.09.2025 | 27.08.2025 | |||
| D | GC POP Møgelholt 27 Bøgeparken, Vinding 7100 Vejle – SDU Spinderigade 11 Lille Grundet 7100 Vejle | 248 | Jan Férre | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Miniudbud 247 er valgt. | |||
| F | GC POP Møgelholt 27 Bøgeparken, Vinding 7100 Vejle – SDU Spinderigade 11 Lille Grundet 7100 Vejle | 247 | Jan Férre | 13.03.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| F | Københavns Universitet, Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N - Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø | 246 | Jan Férre | 07.02.2025 | 20.02.2025 | 01.04.2025 | 09.04.2025 | ||
| F | Scion – LGB | 245 | Jan Férre | ||||||
| F | Kongelige Akademi Philip de Langes Allé 10 1435 København K - Københavns Universitet, Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N | 244 | Jan Férre | 03.03.2025 | 24.10.2025 | ||||
| F | Kongelige Akademi Fabriksmestervej 10 1435 København K – Københavns Universitet, Søndre Campus (KUA) Njalsgade 134 2300 København S | 243 | Jan Férre | 03.03.2025 | 16.05.2025 | 26.06.2025 | |||
| F | KU Søndre Campus, København S – Metropol, København S | 242 | Jan Férre | 24.01.2025 | 10.02.2025 | 28.02.2025 | 18.02.2025 | ||
| F | Panum, København N – Medicinsk Museum, København K | 241 | Jan Férre | 24.01.2025 | 10.02.2025 | 16.05.2025 | 01.08.2025 | ||
| F | GC Site, Næstved – VUC, Næstved | 240 | Jan Férre | 24.01.2025 | 28.02.2025 | 02.02.2025 | 20.05.2025 | ||
| F | Lyngbyhus Lyngby Hovedgade 4, Lyngby – DTU Bygning 304, Matematiktorvet 304, 2800 Lyngby | 239 | Jan Férre | 24.01.2025 | 10.02.2025 | 16.05.2025 | 01.05.2025 | ||
| F | Statens IT L6 – Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 Kbh K - Uddannelses-og Forskningsministeriet Bredgade 40 1215 København K – Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K - Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K - Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø | 238 | Jan Férre | 11.07.2024 | 26.07.2024 | Uge 9 | 30.06.2025 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. Fiberpar fra lokation A til B samt B til C, B til D, B til E og B til F. Forventet klarmelding er blevet forlænget på ubestemt tid, da der har været problemer med adgang til nogle af lokationerne. | |
| F | Statens IT L6 – Københavns Universitet, Panum, Blegdamsvej 3B 1260 Kbh K - Uddannelses-og Forskningsministeriet Bredgade 40 1215 København K – Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K - Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K - Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø | 237 | Jan Férre | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 27.01.2025 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. Fiberpar fra lokation A til B samt B til C, B til D, B til E og B til F. Miniudbud 238 er valgt. | ||
| F | Statens IT L6 – Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K | 236 | Jan Férre | 19.06.2024 | 11.07.2024 | 20.09.2024 | 08.10.2025 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. | |
| F | DeiC Bygning 304 2800 Lyngby Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Uddannelses-og Forskningsministeriet Børsgade 4 1215 København K Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø | 235 | Jan Férre Martin Bech | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 25.09.2024 | 08.10.2025 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. Fiberpar fra lokation A til lokation B samt B til C, B til D, B til E og B til F. | |
| F | DTU Bygning 304 2800 Lyngby – Statens IT L6 | 234 | Jan Férre | 04.06.2024 | 18.06.2024 | 23.08.2024 | 19.08.2024 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. | |
| F | Københavns Universitet Søndre Campus (KUA) Njalsgade 134 2300 København S – Københavns Universitet, Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N – NGC, SSI Campus Bygning 76 Ørestads Boulevard 5 2300 København S | 233 | Jan Férre | 08.05.2024 | 22.05.2024 | 04.10.2024 | 16.10.2024 | ||
| F | Global Connect Co-location Kokbjerg 8 6000 Kolding – EWII Kokbjerg 30 6000 Kolding | 232 | Jan Férre | 24.04.2024 | 09.05.2024 | 26.07.2024 | 18.07.2024 | ||
| F | Professionshøjskolen Campus Kalundborg 4 4400 Kalundborg – Rynkevangen 10 4400 Kalundborg | 231 | Jan Férre | 22.04.2024 | 08.05.2024 | 01.07.2024 | 12.07.2024 | ||
| F + H | SIT Ejby Industrivej, Glostrup – Housing I Sorø – SDU Campusvej, Odense | 230 | Jan Férre | 10.01.2024 | 26.01.2024 | 17.05.2024 | 08.04.2024 | ||
| F | DeiC DTU, Bygning 304, 2800 Lyngby – Risø DTU, Bygning 137 4000 Roskilde | 229 | Martin Bech Jan Férre | 06.12.2024 | Uge 6 | 06.02.2024 | Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastructure. | ||
| F | Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – VIA, Viborg Kasernevej 5 8800 Viborg | 228 | Jan Férre | 04.05.2022 04.10.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | |||
| D | Århus Universitet Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – Århus Universitet Wilhelm Meyers Allé 4 8000 Århus C | 227 | Jan Férre | 04.05.2022 04.10.2023 | 15.12.2023 | 26.04.2024 | 10.04.2024 | ||
| F | Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – GlobalConnect Farsø Fabriksvej 1-3 9640 Farsø | 226 | Jan Férre | 04.05.2022 04.10.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | |||
| F | Vartov Farvergade 27 1463 København K – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 København V | 225 | Jan Férre | 15.05.2023 | 19.07.2023 | Udbud 224 er valgt. | |||
| F | Vartov Farvergade 27 1463 København K – Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 København K | 224 | Jan Férre | 15.05.2023 | 29.09.2023 | 10.10.2023 | |||
| F | Telia Colocation Metrovej 1 2300 Kbh S – DMJX Nybyggeri Grønjordsvej 2300 Kbh S – ITU Kaj Munks Vej 2300 Kbh S | 223 | Jan Férre | 18.01.2023 | 16.03.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | ||
| F | Panum – KUA Blegdamsvej 3B 2200 Kbh N – Njalsgade 80 2300 Kbh S | 222 | Jan Férre Bjarne Friis | 30.11.2022 | 20.12.2022 | 22.03.2023 | 12.06.2023 | ||
| F | Panum – NBI Blegdamsvej 3B 2200 København N – Blegdamsvej 17 2100 København Ø | 221 | Jan Férre | 17.11.2022 | 07.12.2022 | 24.02.2023 | 07.02.2023 | ||
| F | Blichers Allé 8830 Tjele (Foulum) | 220 | Jan Férre | 04.05.2022 | 19.02.2022 | EVT nyt udbud nr. 226. | |||
| D | Århus Universitet Vejensvej 55 6600 Vejen - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 219 | Jan Férre | 16.09.2022 | 21.12.2022 | 15.12.2022 | |||
| D | Århus Universitet Livøvej 141 9681 Ramum Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 218 | Jan Férre | 16.09.2022 | (23.12.2022) Ny dato 15.01.2023 | 14.03.2023 | |||
| Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 217 | 16.09.2022 | 14.02.2023 | Tidligere udbud 213. | |||||
| F | Comwell Kolding DeiC Konference | 216 | Jan Férre | 29.05.2022 | 02.08.2022 | 13.10.2022 | 13.10.2022 | ||
| F | Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde - GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse | 215 | Jan Férre | 07.06.2022 | 15.03.2022 | ||||
| F | Århus Universitet Børglumvej 5 8240 Risskov - VIA Hedager 2 8200 Århus N | 214 | Jan Férre | 04.05.2022 | 23.06.2022 | 06.01.2023 | 20.02.2023 | ||
| D | Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning – | 213 | Jan Férre | 04.05.2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | Se udbud 217. | ||
| F | Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning – | 212 | Jan Férre | 04.05.2022 | 23.06.2022 | 24.08.2022 | |||
| F | Århus Universitet Observatorievejen 3 8000 Århus – Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 211 | Jan Férre | 04.05.2022 | 23.06.2022 | 01.06.2023 | 03.07.2023 | ||
| F | Dedalus c/o DXC Datacenter Retortvej 8 2500 Valby – Telia Colocation Metrovej 3 2300 København S | 210 | Jan Férre | 07.02.2022 | 17.05.2022 | 11.10.2022 | 23.11.2022 | ||
| F | Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Næstved POP GlobalConnect´s Telehus Øster Ringvej 100 4700 Næstved | 209 | Jan Férre/Ali | Januar 2022 | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Udbud nr. 206 og 207 er valgt. | ||
| F | Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - GC POP L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk | 208 | Jan Férre/Ali | Januar 2022 | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Udbud nr. 206 og 207 er valgt. | ||
| F | Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Forskningscenter Risø 4000 Roskilde | 207 | Jan Férre | Januar 2022 | 10.03.2022 | 24.06.2022 | 07.07.2022 | ||
| F | Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted – GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse | 206 | Jan Férre/Ali | Januar 2022 | 10.03.2022 | 24.06.2022 | 23.06.2022 | ||
| F | Dedalus Strødamvej 46 2100 Kbh Ø – NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø | 205 | Jan Férre/Ali | Januar 2022 | 23.02.2022 | 14.09.2022 | 12.09.2022 | ||
| D | Århus Universitet Flensborgvej 22 6360 Tinglev - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 204 | Jan Férre | Januar 2022 | 07.04.2022 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | ||
| Århus Universitet - Ranum | 203 | Jan Férre | Januar 2022 | 24.08.2022 | Se udbud 218. | ||||
| F | Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Fuzion Niels Bohrsvej 35 8660 Skanderborg | 202A | Jan Férre | Januar 2022 | 23.02.2022 | 06.04.2022 | Udbud 2022 blev valgt. | ||
| D | Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus | 202 | Jan Férre | Januar 2022 | 23.02.2022 | 24.11.2022 | 21.11.2022 | ||
| Århus Universitet - Vejen | 201 | Jan Férre | Januar 2022 | 24.08.22 | Se udbud 2019. | ||||
| Opgradering af forb.virtuelt endepunkt i Hørskætten til hus i Nakskov | 200 | Jan Férre | 15.09.2021 | 10.03.2022 | 05.01.2022 | ||||
| F | NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø - NOTA Århus Universitet, Campus Emdrup Emdrupvej 101 2400 KBH NV | 199 | Jan Férre | 14.09.2021 | 13.12.2021 | 06.04.2022 | |||
| Bestilling af fiberflyt_SSI-grunden, Ørestads Boulevard 5_ ml. 2 bygninger | 198 | Jan Férre | |||||||
| Ålborg Universitet, Esbjerg | 197 | Jan Férre | 13.09.2021 | 13.09.2021 | Bestilling af fiberflytning ml. 2 bygninger, Esbjerg | ||||
| F | Forbindelse Østerild - Thisted | Jan Férre | 12.03.2021 | 12.0.2021 | 10.09.2021 | ||||
| F | Forbindelse til Vinge | 196 | Jan Férre | 14.07.2021 | 29.07.2021 | 20.10.2021 | 06.10.2021 | ||
| F | Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten | 195 | Jan Férre | 18.08.2021 | Forbindelsen er leveret. | ||||
| F | Uddannelses- og Forskninngsstyrelsen | 194 | Jan Férre Henrik Madsen | 25.05.2021 | 18.08.2021 | Forbindelsen er leveret. | |||
| F | NGC, 100 Gb til Ørestaden | 193 | Jan Férre | 25.05.2021 | 21.03.2022 | Afventer yderligere info. | |||
| F | Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - Syddansk Universitet Universitetsparken 1 6000 Kolding | 192 | Jan Férre | 11.06.2021 | 17.09.2021 | 14.09.2021 | |||
| F | Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - GC POP Kokbjerg 8 6000 Kolding$ | 191 | Jan Férre | 11.06.2021 | 17.09.2021 | 14.09.2021 | |||
| F | Århus Universitet | 190 | Jan Ferré Søren Damgaard | 05.05.2021 | 10.09.2021 | 7 ”små” forbindelser er leveret. | |||
| F | Statens IT – forbindelse til Vinge | Jan Férre | 26.05.2021 | 19.09.2021 | |||||
| F | Haldor Topsoe 2800 Lyngby – DTU Lyngby | 189 | Jan Férre | 13.04.2021 | 23.06.2021 | Der er valgt anden løsning. | |||
| D | Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde – UC Absalon Juliesmindevej 12 4180 Sorø | 188 | Jan Férre | 07.04.2021 | 21.04.2021 | 03.09.2021 | 14.09.2021 | ||
| F | Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde | 187 | Jan Férre | 28.01.2021 | 19.03.2021 | 05.01.2022 | Erstattes af udbud 215. | ||
| F | Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø | 186 | Jan Férre | 28.01.2021 | 19.03.2021 | 05.01.2022 | Erstattes af udbud 215. | ||
| F | UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø – Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde | 185 | Jan Férre | 28.01.2021 | 19.03.2021 | 05.01.2022 | Erstattes af udbud 215. | ||
| F | Forbindelse til Skovskolen på Djursland | Martin Bech | 12.10.2020 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Forbindelsen er leveret. | |||
| F | Absalon Ingemannsvej 17 Campus Slagelse 4200 slagelse – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse | 184 | Jan Férre | 28.01.2021 | 17.03.2021 | 15.09.2021 | 09.09.2021 | Forbindelsen er leveret. | |
| F | Rytmisk Musikkonservatorium Leo Mathisens Vej 1 1437 København K - | 183 | Martin Bech Jan Férre | 10.02.2021 | Udbud er annulleret. | ||||
| F | Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse | 182 | Jan Férre | 17.12.2020 | 08.02.2021 | 03.03.2021 | Udbud nr. 181 tages i brug. | ||
| F | Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk | 181 | Jan Férre | 17.12.2021 | 08.02.2021 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Forbindelse er leveret. | |
| F | Region Syddanmark | 180 | jan Férre | 04.12.2020 | 20.05.2021 | Se udbud 191 og 192. | |||
| F | DTU Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – NNIT Datacenter Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | 179 | Jan Férre | 25.09.2020 | 11.11.2020 | 25.02.2021 | 18.02.2021 | ||
| F | Aalborg Universitet Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg - Global Connect Kokbjerg 8 6000 Kolding | 178 | Jens Sandberg Jan Ferré | 26.10.2020 | 28.10.2020 | ||||
| F | Region Nord, Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet, Krogstræde 3, Ålborg | 177 | Jan Férre | 01.07.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | |||
| F | Region Nord, Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet, Niels Jernes Vej 12, Ålborg | 176 | Jan Férre | 01.07.2020 | 28.07.2020 | ||||
| F | Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, Kbh S - Nationalt Genomcenter | 175 | Jan Férre | 28.05.2020 | 09.11.2020 | 18.11.2020 | |||
| F | DMI, Æbeløgade 7 2100 København Ø - Metropol, Metropol Siggurdsgade 26, 2400 København Ø | 174 | Jan Férre | 13.05.2020 | 26.10.2020 | 26.02.2021 | 01.02.2021 19.02.2021 | Leverandør er forsinket. Leverandør har klarmeldt. | |
| F | Bulbjerg - Østerild | 173 | Jan Férre | 26.05.2020 | 08.07.2020 | ||||
| F - Rack | Farsø - Bulbjerg | 172 | Jan Férre | 26.11.2019 | 22.04.2020 | 08.07.2020 | Ændring af fiber. | ||
| F | Cobis Ole Maaløes Vej 3 2200 København - Metropol, Siggurdsgade 26 2400 København | 171 | Jan Férre | 18.09.2020 | 21.12.2020 | 16.12.2020 | Meldt klar af leverandør. | ||
| D | Forskningscenter Risø/DTU,Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg - GlobalConnect Hørskætten 5 2630 Tåstrup | 170 | Jan Férre | 04.03.2020 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | |||
| F | Svinget 5 Nørre Nissum,7620 Lemvig | 169 | Jan Férre | 04.03.2020 | 20.03.2020 | Udbud annulleret. | |||
| F | Forskningscenter Risø/DTU, Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg – Gl. Struervej 1 7500 Holstebro | 168 | Jan Férre | 04.03.2020 | 20.03.2020 | Udbud annulleret. | |||
| F | SDU, Degnevej, Esbjerg - Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg | 167 | Jan Férre | 07.02.2020 | 14.05.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | ||
| AAU, Esbjerg – SDU,Degnevej, Esbjerg | 166 | Jan Férre | 07.02.2020 | 14.05.2020 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | |||
| 165 | |||||||||
| 164 | |||||||||
| 163 | |||||||||
| D | Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals – GlobalConnect Hørskætten 3, Tåstrup | 162 | Jan Férre | 15.11.2019 | 03.12.2019 | 10.02.2020 | 07.02.2020 | ||
| D | Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals - Aalborg Universitet Kroghstræde 3 9220 Aalborg | 161 | Jan Férre | 15.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Udbud annulleret. | ||
| F | Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - Forskerparken Scion Agern Allé 3 2970 Hørsholm | 160 | Jan Férre | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Udbud annulleret. | ||
| D | Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - DeiC Bygning 304 2800 Kongens Lyngby | 159 | Jan Férre | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 13.02.2020 | 06.02.2020 | ||
| Marinbiologisk laboratorium, Helsingør - DeiC, Lyngby | 158 | 07.11.2019 | Udbud er annulleret. | ||||||
| F | Global Connect Kokbjerg 8, Kolding – Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg | 157 | Jan Férre | 06.11.2019 | 21.11.2019 | 26.02.2020 | 07.02.2020 | ||
H F S | Housing i området 7700 Thisted Fiber: VIA Dalgas Alle 20 7800 Skive – Ny Housing 7700 Thisted Swap mellem ny fiber og den eksisterende fra GlobalConnect (VIA, Dalgas Alle 20 7800 Skive – Lerpyttervej 43, Thisted | 156 | Jan Férre | 08.10.2019 | 24.10.2019 | 10.12.2019 | Projektet er annuleret. Der arbejdes på en anden løsning. | ||
| F | Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg – GC POP Baggeskærvej 18 7400 Herning | 155 | Jan Férre | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | ||
| H | Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg | 154 | Jan Férre | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 27.01.2019 | 20.12.2019 | ||
| F | DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – InterXion Danmark ApS Meet me room Industriparken 20A 2750 Ballerup | 153 | Jan Férre | 26.09.2019 | 15.10.2019 | 15.01.2019 | 15.01.2020 | ||
| F | DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N - IKAS Olof Palmes Allé 13 8200 Århus N | 152 | Jan Férre | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 05.11.2019 | 06.01.2020 | ||
| F | Århus Universitet Bygning 1520 Ny Munkegade 120 8000 Århus - DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N | 151 | Jan Férre | 16.08.2019 | 04.09.2019 | 05.11.2019 | 06.01.2020 | ||
| F | Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby | 150 | Jan Férre | 27.06.2019 | 08.08.2019 | 10.10.2019 | 30.09.2019 | Udbud er annulleret. | |
| D | Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby | 149 | Jan Férre | 27.06.2019 | 08.08.2019 | 27.08.2019 | 30.09.2019 | Udbud er annulleret. | |
| D | Nota Axeltorv 6 4900 Nakskov - GlobalConnect Hørskætten 5, 2630 Taastrup | 146 | Jan Férre | 07.03.2019 | 26.06.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | ||
| F | Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk – GlobalConnect Hytte L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk | 143 | Jan Férre | 02.04.2019 | 30.04.2019 | 27.06.2019 | 02.08.2019 | ||
| F | Kennedy Centret Gamle Landevej 7 2600 Glostrup – DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup | 142 | Jan Férre | 02.04.2019 | 18.04.2019 | 28.06.2019 | 01.10.2019 | ||
| F | SIT Rentemestervej 8, Kbh N – AU Campus Emdrup Tuborgvej 164, Kbh N | 141 | Steven Larsen | 21.03.2019 | 18.04.2019 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | ||
| F | SIT Rentemestervej 8,Kbh N – Metropol Siggurdsgade 26, Kbh N | 140 | Steven Larsen | 21.03.2019 | 18.04.2019 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | ||
| F | Blegdamsvej 3B, Sølvgade 50, Toldbodgade 40, Kongens Nytorv 1, Christians Brygge 8, Njalsgade 134 | 135, 136, 137, 138, 138 | Jan Férre | 11.03.19 | Flyt af forbindelser. | ||||
| F | GlobalConnect Hørskætten 5 2860 Søborg – Priorparken 317 2605 Brøndby | 134 | Jan Férre | 25.03.2019 | 14.06.2019 | 12.07.2019 | |||
| F | Transformervej 21 2860 Søborg – CBS Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg | 133 | Jan Férre | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 17.06.2019 | 24.05.2019 | ||
| F | Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus | 132 | Jan Férre | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 15.05.2019 | 28.05.2019 | ||
| F | MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus | 131 | Jan Férre | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 29.05.2019 | 27.05.2019 | ||
| F | VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov – MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus | 130 | Jan Férre | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 29.05.2019 | 27.05.2019 | ||
| F | Kongelige Bibliotek Tangen 2 8240 Risskov – VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov | 129 | Jan Férre | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 29.05.2019 | 27.05.2019 | ||
| F | Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5) bygning 335C, 2300 København – KUA Amager Njalsgade 80 Bygning 2201-38 2300 København S | 126 | Ali Syed | 27.09.2018 | 12.10.2018 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | ||
| F | Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5), 2300 Kbh S, bygn. 335C – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 1560 København V | 125 | Ali Syed | 27.09.2018 | 12.10.2018 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | ||
| F | KU, Panum – KU NBI, Vibenhuset | 124 | Bjarne Fiis | 06.07.2018 | 19.07.18 | 17.09.18 | 17.08.18 | ||
| F | KU,Universitetsparken 5, Kbh Ø – KUA,Karen Blixens Vej 8, Kbh S | 123 | Bjarne Friis | 04.07.18 | 19.07.18 | 19.09.18 | 17.08.18 | ||
| F | Marinbioogisk Laboratorium, Strandpromenaden, Helsingør – Kulturværftet Helsingør, Allegade 2, Helsingør | 122 | Bjarne Christoffersen | 30.05.18 | 15.06.18 | 31.08.18 | 14.08.18 | ||
| F | Nianet,Niels Bohrs Vej 35, Skanderborg – GlobalConnect, Niels Bohrs Vej 19, Skanderborg | 121 | Jens-Kristian Bech Weesgaard | 14.05.18 | 01.06.18 | 21.09.18 | 21.09.18 | Udvidet med 6 stk. fiber. | |
| F | GlobalConnect, Kolding – Trinity Hotel, Fredericia | 120 | Jan Ferré | 08.03.18 | 19.07.18 | 13.06.18 | 17.08.18 | ||
